| 項目 | 收費 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 香港證券 – 證券交易服務 | |||
| 經紀佣金 | 0.25% | 成交金額 | 最低收費港幣100元 |
| 印花稅 | 0.100% | 成交金額 | 不足1元亦作1元計 |
| 交易徵費 | 0.0027% | 成交金額 | |
| 交易費 | 0.005% | 成交金額 | |
| 結算所交收費 | 0.002% | 成交金額 | 最低收費港幣2元 / 最高收費港幣100元 |
| 處理實物股票及交收服務 | |||
| 轉手紙釐印費 | HK$5.00 | 每張轉手紙港幣5元 | |
| 存入實物股票費 | 無 | ||
| 提取實物股票費 | HK$6.00 | 每手 | 最低收費港幣100 元 |
| 交收指示費 (存入股票) | 無 | ||
| 交收指示費 (轉出股票) | HK$100.00 | 每只股票 | 另加貨值之0.02% (以上日收市價計算) [最低收費港幣20元] |
| 投資者交收指示費 | HK$5.00 | 每項指示 | |
| 帳戶服務 | |||
| 現金帳戶過期交收利息 | 年息為最優惠利率 + 6% | 最優惠利率根據中國銀行(香港)有限公司佈的利率為準 | |
| 日結單副本 | HK$30.00 | 每份結單副本 (只經電子郵件) | |
| 股票託管費 (倉費) | 無 | ||
| 證券資訊服務 | |||
| 網上交易平台 | 無 | ||
| 實時報價服務 | HK$350.00 | 每月 | |
| 代理人服務及企業行動 | |||
| 登記過戶費 | HK$2.00 | 每手 | |
| 處理/代收現金股息/股票股息 | 0.500% | 股息 / 紅利額 | 最低收費港幣20 元 |
| 處理/代收紅股 | 無 | ||
| 處理/代收認股權/供股權 | 無 | ||
| 供股/行使認股證或優先認股證,現金收講及其他公司行動 | HK$0.80 | 每手 | 另加每項指示50港元 |
| 處理追收未領取權益 | HK$500.00 | 以每只股票計,每項追收股息,收費為港幣500元,及其他有關之費用 (不論追收成功與否均需繳付) |
|
| 新股認購 | |||
| 新股認購 | HK$100.00 | ||
| 任何更改或取消新股認購 | HK$100.00 | ||
| 不足認購款項申請 | HK$500.00 | 本公司保留拒絕接受一切不足認購金額以作新股認購申請之權利 | |
| 其他收費 | |||
| 轉賬 | |||
| 本地銀行轉賬 | HK$0.00 | 每項 | 另加銀行收費 |
| 海外電匯 | HK$400.00 | 每項 | 另加海外銀行收費 |
| 退票 | HK$300.00 | 每張 | |
| 終止付款 | HK$300.00 | 每項 | |
| 保付支票 | HK$250.00 | 每項 | |
| 財務諮詢函件 | HK$300.00 | 每封函件 | |
收費及費用可隨時更改而毋須預先通知客戶。
| 項目 | 收費 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 互聯互通–深滬合資格股份 (北向交易) | |||
| 經紀佣金 | 0.250% | 成交金額 | 最低收費人民幣100元 |
| 經手費 | 0.00487% | 雙邊成交金額 | |
| 證管費 | 0.002% | 雙邊成交金額 | |
| 過戶費 | 0.002% | 雙邊成交金額 | |
| 印花稅 | 0.100% | 賣方成交金額 | |
| 組合費 | 0.008% | 持有股值 | 持有股值 x 0.008% / 365日 (每日計算,按月收取) |
| 處理/代收現金股息/股票股息 | 0.500% | 股息/紅利額 | 最低收費人民幣20元 |
| 交收指示費 (轉出股票) | CNY100 | 每手 | 另加每項指示人民幣50元 |
| 供股/行使認股證或優先認股證,現金收講及其他公司行動 | CNY0.8 | 每手 | 另加每項指示人民幣50元 |
| 款項交收費: 手續費 | HK$300.00 | 每宗 | |
收費及費用可隨時更改而毋須預先通知客戶。
人民幣結算的股票,收費則以人民幣作單位。
| 項目 | 收費 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 美國 | |||
| 經紀佣金 | 0.250% | 成交金額 | 最低收費25美元 |
| 交易費 | 0.0119% | 每股 | 最低收費0.01美元和最高收費5.95美元 |
| 銷售稅 | 0.00184% | 成交金額(只適用於賣方) | |
| 非DTC結算交易費 | USD75 | 每宗 | 按不同股票種類計算,有關費用可能超過交易指示的金額 |
| 預託證券存管費 | USD0.01-0.05 | 每股 | 於截止過戶日收取(代發行商收取) |
| 股息代收費用 | 0.300% | 股息 | 最低收費10美元 |
| 股息稅 | 30.000% | 股息 | 接收股息時扣除 |
| 電子存入費 | USD30 | 每宗 | |
| 電子提出費 | USD30 | 每宗 | |
收費及費用可隨時更改而毋須預先通知客戶。